⚠️ Always evaluate Status + Substatus together. Either value alone is insufficient for correct decision-making.
| KYC Status | KYC Substatus | When It Happens | Outcome |
|---|---|---|---|
Not Uploaded | - | Card is newly created | - |
Min KYC Verified | VKYC Pending | OTP verification completed | - |
Pending | Created | vKYC link generated; call initiated but not completed | - |
Pending | Pending | vKYC completed by user; agent decision pending | - |
Verified | Verified | Agent approved KYC | Accepted |
Failed | Rejected | Agent rejected KYC | Rejected |
Pending | Redo | Agent requested re-do due to mismatch/inconsistency | Redo |
Not UploadedMin KYC VerifiedVkyc PendingPendingCreatedPendingPendingVerifiedVerifiedFAILEDREJECTEDPendingRedo